SNL 船
NAME OF SHIP FLAG CALLSIGN CLASS BUILT D.W. G.W. N.T. TEU
SINOTRANS SHANGHAI HONG KONG VRMK8 NK 2012 12,968 9,930 4,756 1,040
SINOTRANS KAOHSIUNG HONG KONG VRQA5 CCS 2017 24,753 19,070 7,687 1,946
SINOTRANS DALIAN HONG KONG VRMG7 NK 2012 13,200 9,944 5,031 1,106
MITRA BHUM SINGAPORE S6BK8 DNV 2007 13,844 9,917 5,105 1,108
SIRI BHUM THAILAND HSB4762 NK 2013 13,017 9,757 4,892 958
HONG AN HONG KONG VRUK7 CCS 2022 24,513.9 18,724 8,080 1,781
SINOTRANS BEIJING HONG KONG VRDL9 NK 2008 12,613 9,587 5,531 847
SINOTRANS OSAKA HONG KONG VRDM4 NK 2008 12,613 9,587 5,531 847
SINOTRANS KEELUNG HONG KONG VRQA6 CCS 2017 24,700 19,070 7,687 1,946
SINOTRANS BANGKOK HONG KONG VRQA8 CCS 2017 24,639 19,070 7,687 1,946
SINOTRANS JIANGSU 船
NAME OF SHIP FLAG CALLSIGN CLASS BUILT D.W. G.W. N.T. TEU
SINOTRANS HONGKONG HONG KONG VRBV5 NK 2006 12,829 9,590 4,748 1,049
SINOTRANS QINGDAO HONG KONG VRMG8 NK 2012 13,200 9,944 5,031 1,106
HAI LIAN SHENG CHINA BPJP8 CCS 1996 6,838 4,822 2,476 404
JIFA BOHAI CHINA BAMS CCS 2006 7,833 5,272 2,309 404
ZHONG WAI YUN SHEN ZHEN CHINA BOBO6 NK 2008 12,613 9,587 5,531 847
TOP 公司介绍 海上运输 物流业务 招聘信息 意见箱 隐私条款

SINOTRANS JAPAN CO.,LTD.

COPYRIGHT© http://www.sinotrans.co.jp/ ALL RIGHTS RESERVED

扫一扫二维码访问